Fecha |
dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 30% | 15% | 10% | 15% | 20% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 22 | 10 / 21 | 12 / 22 | 13 / 24 | 13 / 24 | 13 / 25 | 14 / 25 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 22 | 10 / 21 | 12 / 22 | 13 / 24 | 13 / 24 | 13 / 25 | 14 / 25 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 95 | 50 / 85 | 55 / 95 | 70 / 100 | 65 / 100 | 65 / 100 | 65 / 100 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 20 | 25 | 35 | 35 | 55 | 45 | 45 | 30 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 70 | 75 | 80 | 70 | 70 | 50 | ||||||
| Temp. (°C) | 18 | 13 | 12 | 19 | 18 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 18 | 13 | 12 | 19 | 18 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 80 | 75 | 50 | 60 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Costeros |
Costeros |
||||||||||