Fecha |
dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 15% | 10% | 15% | 20% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 22 | 10 / 21 | 12 / 22 | 13 / 24 | 13 / 24 | 13 / 25 | 14 / 25 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 22 | 10 / 21 | 12 / 22 | 13 / 24 | 13 / 24 | 13 / 25 | 14 / 25 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 95 | 45 / 85 | 60 / 85 | 65 / 100 | 65 / 100 | 60 / 100 | 60 / 100 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 35 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 50 | 70 | 60 | 80 | 80 | 55 | 40 | ||||
| Temp. (°C) | 13 | 12 | 19 | 18 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 13 | 12 | 19 | 18 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 80 | 45 | 50 | 70 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Costeros |
Costeros |
|||||||||